| 项目名称: | 新区重点河道段河岸围栏安装项目 | 项目代码: | 2503-330252-04-01-743507 | |||
| 招标人: | ******有限公司 地址:宁波前湾新区 联系人:陈工 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:宁波市高新区星海南路100号华商大厦4楼 联系人:谢钧辉、陈聪枭 电话:150****3400 | |||
| 标段(包)名称: | 新区重点河道段河岸围栏安装项目(施工) | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | ******有限公司 | 4,218,040.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 2 | ******有限公司 | 4,249,922.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 3 | ******有限公司 | 4,361,485.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 4 | ******有限公司 | 4,092,661.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 5 | ******有限公司 | 4,330,399.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 6 | ******有限公司 | 4,287,346.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 7 | ******有限公司 | 4,277,735.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 8 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 9 | ******有限公司 | 4,208,266.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 10 | ******有限公司 | 4,249,443.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 11 | ******有限公司 | 4,346,180.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 12 | ******有限公司 | 3,899,039.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 13 | ******有限公司 | 4,199,278.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 14 | ******有限公司 | 3,851,624.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 15 | ******有限公司 | 3,875,331.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 16 | ******有限公司 | 4,187,576.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 17 | ******有限公司 | 4,215,181.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 18 | ******有限公司 | 4,189,359.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 19 | ******有限公司 | 4,247,660.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 20 | ******有限公司 | 4,289,907.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 21 | ******有限公司 | 4,212,289.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 22 | ******有限公司 | 4,198,268.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 23 | ******有限公司 | 4,212,908.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 24 | ******有限公司 | 4,209,174.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 25 | ******有限公司 | 4,204,678.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 26 | ******有限公司 | 4,203,955.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 27 | ******有限公司 | 4,199,828.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 28 | ******有限公司 | 4,363,380.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 29 | ******有限公司 | 4,218,242.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 30 | ******有限公司 | 4,316,886.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 31 | ******有限公司 | 4,265,559.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 32 | ******有限公司 | 3,917,651.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 33 | ******有限公司 | 3,922,746.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 34 | ******有限公司 | 4,194,081.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 35 | ******有限公司 | 4,204,408.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 36 | ******有限公司 | 4,104,418.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 37 | ******有限公司 | 4,117,980.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 38 | ******有限公司 | 4,156,643.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 39 | ******有限公司 | 4,265,129.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 40 | ******有限公司 | 4,220,373.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 41 | ******有限公司 | 4,094,136.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 42 | ******有限公司 | 4,196,319.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 43 | ******有限公司 | 4,258,186.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 44 | ******有限公司 | 4,200,056.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 45 | ******有限公司 | 4,198,211.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 46 | ******有限公司 | 4,159,080.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 47 | ******有限公司 | 4,148,122.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 48 | ******有限公司 | 4,259,763.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 49 | ******有限公司 | 4,216,538.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 50 | ******有限公司 | 4,285,364.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 51 | ******有限公司 | 4,120,351.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 52 | ******有限公司 | 4,209,776.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 53 | ******有限公司 | 4,257,285.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 54 | ******有限公司 | 4,181,806.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 55 | ******有限公司 | 4,232,578.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 56 | ******有限公司 | 4,260,699.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 57 | ******有限公司 | 4,307,067.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 58 | ******有限公司 | 4,241,625.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 59 | ******有限公司 | 4,235,318.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 60 | ******有限公司 | 4,222,504.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 61 | ******有限公司 | 4,336,330.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 62 | ******有限公司 | 4,179,914.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 63 | ******有限公司 | 4,183,318.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 64 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 65 | ******有限公司 | 4,293,046.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 66 | ******有限公司 | 4,309,537.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 67 | ******有限公司 | 4,272,306.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 68 | ******有限公司 | 4,195,049.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 69 | ******有限公司 | 4,213,479.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 70 | ******有限公司 | 4,163,026.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 71 | ******有限公司 | 4,255,246.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 72 | ******有限公司 | 4,269,477.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 73 | ******有限公司 | 4,189,895.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 74 | ******有限公司 | 4,004,896.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 75 | ******有限公司 | 4,187,880.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 76 | ******有限公司 | 4,186,616.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 77 | ******有限公司 | 4,129,275.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 78 | ******有限公司 | 4,135,666.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 79 | ******有限公司 | 4,262,538.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 80 | ******有限公司 | 4,214,738.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 81 | ******有限公司 | 4,230,359.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 82 | ******有限公司 | 4,314,173.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 83 | ******有限公司 | 4,343,847.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 84 | ******有限公司 | 4,325,734.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 85 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 86 | ******有限公司 | 4,070,279.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 87 | ******有限公司 | 4,223,830.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 88 | ******有限公司 | 4,333,751.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 89 | ******有限公司 | 4,172,489.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 90 | ******有限公司 | 4,159,403.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 91 | ******有限公司 | 4,302,881.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 92 | ******有限公司 | 4,203,948.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 93 | ******有限公司 | 4,175,651.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 94 | ******有限公司 | 4,236,233.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 95 | ******有限公司 | 4,214,669.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 96 | ******有限公司 | 4,264,592.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 97 | ******有限公司 | 4,225,527.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 98 | ******有限公司 | 4,261,818.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 99 | ******有限公司 | 4,276,584.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 100 | ******有限公司 | 4,198,500.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 101 | ******有限公司 | 4,187,679.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 102 | ******有限公司 | 4,192,299.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 103 | ******有限公司 | 4,326,209.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 104 | ******有限公司 | 4,227,082.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 105 | ******有限公司 | 4,302,166.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 106 | ******有限公司 | 3,987,654.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 107 | ******有限公司 | 4,288,656.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 108 | ******有限公司 | 4,322,606.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 109 | ******有限公司 | 4,204,361.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 110 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 111 | ******有限公司 | 4,250,506.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 112 | ******有限公司 | 4,277,541.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 113 | ******有限公司 | 4,196,565.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 114 | ******有限公司 | 4,282,800.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 115 | ******有限公司 | 4,145,129.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 116 | ******有限公司 | 4,279,992.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 117 | ******有限公司 | 4,258,162.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 118 | ******有限公司 | 4,232,460.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 119 | ******有限公司 | 4,317,105.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 120 | ******有限公司 | 4,208,069.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 121 | ******有限公司 | 4,194,558.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 122 | ******有限公司 | 4,210,013.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 123 | ******有限公司 | 4,298,375.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 124 | ******有限公司 | 4,325,648.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 125 | ******有限公司 | 4,263,819.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 126 | ******有限公司 | 4,202,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 127 | ******有限公司 | 4,174,299.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 128 | ******有限公司 | 4,222,046.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 129 | ******有限公司 | 4,233,845.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 130 | ******有限公司 | 4,210,345.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 131 | ******有限公司 | 4,200,909.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 132 | ******有限公司 | 4,279,932.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 133 | ******有限公司 | 4,119,292.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 134 | ******有限公司 | 4,210,998.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 135 | ******有限公司 | 4,111,205.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 136 | ******有限公司 | 4,224,050.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 137 | ******有限公司 | 3,874,268.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 138 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 139 | ******有限公司 | 4,309,536.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 140 | ******有限公司 | 4,242,213.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 141 | ******有限公司 | 4,197,638.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 142 | ******有限公司 | 4,225,811.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 143 | ******有限公司 | 4,183,081.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 144 | ******有限公司 | 4,197,210.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 145 | ******有限公司 | 4,192,333.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 146 | ******有限公司 | 4,226,788.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 147 | ******有限公司 | 4,265,900.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 148 | ******有限公司 | 4,158,852.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 149 | ******有限责任公司 | 4,264,569.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 150 | ******有限公司 | 4,338,649.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 151 | ******有限公司 | 4,255,655.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 152 | ******有限公司 | 4,191,568.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 153 | ******有限公司 | 4,290,932.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 154 | ******有限公司 | 4,175,304.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 155 | ******有限公司 | 4,274,686.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 156 | ******有限公司 | 4,249,207.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 157 | ******有限公司 | 4,331,824.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 158 | ******有限公司 | 4,290,808.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 159 | ******有限公司 | 4,303,088.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 160 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 161 | ******有限公司 | 4,254,328.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 162 | ******有限公司 | 4,266,911.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 163 | ******有限公司 | 4,229,619.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 164 | ******有限公司 | 4,121,234.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 165 | ******有限公司 | 4,183,737.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 166 | ******有限公司 | 4,314,278.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 167 | ******有限公司 | 4,184,361.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 168 | ******有限公司 | 4,192,122.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 169 | ******有限公司 | 4,245,621.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 170 | ******有限公司 | 4,154,547.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 171 | ******有限公司 | 4,199,265.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 172 | ******有限公司 | 4,214,754.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 173 | ******有限公司 | 4,209,681.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 174 | ******有限公司 | 4,351,486.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 175 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 176 | ******有限公司 | 4,331,329.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 177 | ******有限公司 | 4,183,413.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 178 | ******有限公司 | 3,935,433.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 179 | ******有限公司 | 4,248,818.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 180 | ******有限公司 | 4,193,123.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 181 | ******有限公司 | 4,456,996.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 182 | ******有限公司 | 4,308,304.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 183 | ******有限公司 | 4,234,026.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 184 | ******有限公司 | 4,208,720.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 185 | ******有限公司 | 4,195,717.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 186 | ******有限公司 | 4,210,239.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 187 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 188 | ******有限公司 | 4,259,988.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 189 | ******有限公司 | 4,230,543.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 190 | ******有限公司 | 4,086,061.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 191 | ******有限公司 | 4,202,740.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 192 | ******有限公司 | 4,204,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 193 | ******有限公司 | 4,194,968.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 194 | ******有限公司 | 4,217,789.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 195 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 196 | ******有限公司 | 4,249,917.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 197 | ******有限公司 | 4,235,408.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 198 | ******有限公司 | 4,284,708.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 199 | ******有限公司 | 4,200,068.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 200 | ******有限公司 | 4,307,593.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 201 | ******有限公司 | 4,188,628.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 202 | ******有限公司 | 4,056,079.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 203 | ******有限公司 | 3,816,677.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 204 | ******有限公司 | 4,188,894.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 205 | ******有限公司 | 4,265,217.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 206 | ******有限公司 | 4,186,111.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 207 | ******有限公司 | 4,249,699.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 208 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 209 | ******有限公司 | 4,199,449.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 210 | ******有限公司 | 4,295,241.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 211 | ******有限公司 | 4,377,777.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 212 | ******有限公司 | 4,274,132.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 213 | ******有限公司 | 4,179,585.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 214 | ******有限公司 | 4,178,197.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 215 | ******有限公司 | 4,191,804.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 216 | ******有限公司 | 4,253,823.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 217 | ******有限公司 | 4,357,947.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 218 | ******有限公司 | 4,185,102.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 219 | ******有限公司 | 4,267,290.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 220 | ******有限公司 | 4,204,422.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 221 | ******有限公司 | 4,172,508.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 222 | ******有限公司 | 4,211,151.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 223 | ******有限公司 | 4,267,418.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 224 | ******有限公司 | 4,087,348.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 225 | ******有限公司 | 4,258,459.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 226 | ******有限公司 | 4,209,634.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 227 | ******有限公司 | 4,209,951.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 228 | ******有限公司 | 4,278,540.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 229 | ******有限公司 | 4,154,574.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 230 | ******有限公司 | 4,220,586.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 231 | ******有限公司 | 4,313,188.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 232 | ******有限公司 | 4,275,829.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 233 | ******有限公司 | 4,197,269.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 234 | ******有限公司 | 4,186,287.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 235 | ******有限公司 | 4,182,400.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 236 | ******有限公司 | 4,189,824.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 237 | ******有限公司 | 4,118,132.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 238 | ******有限公司 | 4,289,385.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 239 | ******有限公司 | 4,307,544.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 240 | ******有限公司 | 4,213,497.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 241 | ******有限公司 | 4,190,098.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 242 | ******有限公司 | 4,096,104.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 243 | ******有限公司 | 4,218,594.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 244 | ******有限公司 | 4,156,103.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 245 | ******有限公司 | 4,309,850.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | ||
| 246 | ******有限公司 | 4,348,559.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 247 | ******有限公司 | 4,362,830.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
| 248 | ******有限公司 | 3,979,100.00元 | 50天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
